「踊れや踊れ」と思わず立ち上がってヘッドバンキングする勢いの楽曲をチョイス。ご飯3杯を目標に。
ドッチキドッシッ ドッチキドッシッ ンッシキ ンッシキ ドッドッドッドッ
| DIFFICULTY : ★★★★☆☆☆ | ||||
| No | name | diff | Artist | BPM/NOTE TIME |
| file info | ||||
| 1 | red white dadd | 7 NORM | BIRD | 150/502 1:12 |
| bird_r-w-d.bme / 2005-08-06 23:20:54 / 10,228 | ||||
| 2 | transistor | 7 NORM | sept | 152/828 2:21 |
| transistorN_spt.bme / 2005-07-30 04:39:50 / 51,594 | ||||
| 3 | TEA or COFFEE? | 7 NORM | Lapis Lazul(DL) | 128/826 2:00 |
| Toc.bme / 2005-08-06 06:16:06 / 15,971 | ||||
| 4 | Eida. Change Of Clothes | 7 NORM | dj BEATCONTROLLER(DL) | 140/587 1:56 |
| eidanormal.bme / 2005-08-02 22:36:58 / 31,380 | ||||
COURSEKEY: